
基本コース 42,000円
内科診察、身体測定、視力検査、血圧測定、尿検査、便検査、血液検査、心電図検査、肺機能検査、聴力検査、胸部X線検査、胃食道造影検査、腹部超音波検査、眼底検査、肝炎ウィルス検査、直腸診検査(希望者のみ)
| 内科診察 | 問診 | |
|---|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | |
| 視力検査 | 裸眼視力、矯正視力(眼鏡、コンタクトを使用している方) | |
| 血圧測定 | 血圧 | |
| 尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、ビリルビン、アセトン体、比重、pH、沈渣 | |
| 便検査 | 便潜血検査(1回) | |
| 血液検査 | 血液一般検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、血液像、血沈、空腹時血糖、HbA1c |
| 免疫検査 | 梅毒反応(RPR、TPHA)、ASO、CRP、RF | |
| 生化学検査 | 尿酸、クレアチニン、尿素窒素、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、総蛋白、総ビリルビン、直ビリルビン、A/G、ALP、GOT、GPT、γ-GTP、血清鉄、Ch-E | |
| 肝炎ウィルス検査 | HBs抗原、HCV抗体 | |
| X線検査 | 胸部X線検査 | |
| 胃食道造影検査 | ||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(胆嚢、肝臓、膵臓) | |
| 眼科的検査 | 眼底カメラ | |
| 直腸診検査 | 直腸診(希望者のみ) | |
オプションで下記の項目を追加することもできます。
| 検査内容 | 項目名 |
|---|---|
| 血液型検査 | 血液型(ABO、Rh) |
| 脳ドック検査 | 頭部CT検査、頭部MRI検査 |
| 脳動脈検査 | 頚部超音波検査 |
| 肺がん検査 | 胸部CT検査 |
| ※胸部CT検査+腹部CT検査 | |
| 胃がん検査 | 胃部内視鏡検査 |
| 大腸がん検査A | 大腸内視鏡検査 |
| 大腸がん検査B | 注腸 |
| 乳がん検査A | 診察、マンモグラフィ |
| 乳がん検査B | 診察、乳腺超音波検査 |
| 脈波検査 | 脈波 |
| 骨密度検査 | 骨塩定量検査 |
| 糖負荷試験 | 耐糖能精密検査 |
| 腫瘍マーカー検査A | CEA、CA19-9 |
| 腫瘍マーカー検査B | CEA、CA19-9、PSA |
| 胃潰瘍検査 | ヘリコバクター・ピロリ抗体 |